Peržiūrėkite dabartinės savaitės numerį ir kalendorių su visais 2023 m. savaičių numeriais.
Šiuo metu jis trunka 39 metų savaitę.
Kalendorius su 2023 m. savaičių skaičiais paprastos, įskaitomos lentelės pavidalu.
Savaitės numeris | Nuo | į | % metų | Per kiek dienų |
---|---|---|---|---|
52 savaitę | 26.12.2022 (pirmadienis) | 01.01.2023 (sekmadienis) | 0% | - |
1 savaitę | 02.01.2023 (pirmadienis) | 08.01.2023 (sekmadienis) | 2% | - |
2 savaitę | 09.01.2023 (pirmadienis) | 15.01.2023 (sekmadienis) | 4% | - |
3 savaitę | 16.01.2023 (pirmadienis) | 22.01.2023 (sekmadienis) | 6% | - |
4 savaitę | 23.01.2023 (pirmadienis) | 29.01.2023 (sekmadienis) | 8% | - |
5 savaitę | 30.01.2023 (pirmadienis) | 05.02.2023 (sekmadienis) | 10% | - |
6 savaitę | 06.02.2023 (pirmadienis) | 12.02.2023 (sekmadienis) | 12% | - |
7 savaitę | 13.02.2023 (pirmadienis) | 19.02.2023 (sekmadienis) | 14% | - |
8 savaitę | 20.02.2023 (pirmadienis) | 26.02.2023 (sekmadienis) | 16% | - |
9 savaitę | 27.02.2023 (pirmadienis) | 05.03.2023 (sekmadienis) | 18% | - |
10 savaitę | 06.03.2023 (pirmadienis) | 12.03.2023 (sekmadienis) | 20% | - |
11 savaitę | 13.03.2023 (pirmadienis) | 19.03.2023 (sekmadienis) | 22% | - |
12 savaitę | 20.03.2023 (pirmadienis) | 26.03.2023 (sekmadienis) | 24% | - |
13 savaitę | 27.03.2023 (pirmadienis) | 02.04.2023 (sekmadienis) | 25% | - |
14 savaitę | 03.04.2023 (pirmadienis) | 09.04.2023 (sekmadienis) | 27% | - |
15 savaitę | 10.04.2023 (pirmadienis) | 16.04.2023 (sekmadienis) | 29% | - |
16 savaitę | 17.04.2023 (pirmadienis) | 23.04.2023 (sekmadienis) | 31% | - |
17 savaitę | 24.04.2023 (pirmadienis) | 30.04.2023 (sekmadienis) | 33% | - |
18 savaitę | 01.05.2023 (pirmadienis) | 07.05.2023 (sekmadienis) | 35% | - |
19 savaitę | 08.05.2023 (pirmadienis) | 14.05.2023 (sekmadienis) | 37% | - |
20 savaitę | 15.05.2023 (pirmadienis) | 21.05.2023 (sekmadienis) | 39% | - |
21 savaitę | 22.05.2023 (pirmadienis) | 28.05.2023 (sekmadienis) | 41% | - |
22 savaitę | 29.05.2023 (pirmadienis) | 04.06.2023 (sekmadienis) | 43% | - |
23 savaitę | 05.06.2023 (pirmadienis) | 11.06.2023 (sekmadienis) | 45% | - |
24 savaitę | 12.06.2023 (pirmadienis) | 18.06.2023 (sekmadienis) | 47% | - |
25 savaitę | 19.06.2023 (pirmadienis) | 25.06.2023 (sekmadienis) | 49% | - |
26 savaitę | 26.06.2023 (pirmadienis) | 02.07.2023 (sekmadienis) | 50% | - |
27 savaitę | 03.07.2023 (pirmadienis) | 09.07.2023 (sekmadienis) | 52% | - |
28 savaitę | 10.07.2023 (pirmadienis) | 16.07.2023 (sekmadienis) | 54% | - |
29 savaitę | 17.07.2023 (pirmadienis) | 23.07.2023 (sekmadienis) | 56% | - |
30 savaitę | 24.07.2023 (pirmadienis) | 30.07.2023 (sekmadienis) | 58% | - |
31 savaitę | 31.07.2023 (pirmadienis) | 06.08.2023 (sekmadienis) | 60% | - |
32 savaitę | 07.08.2023 (pirmadienis) | 13.08.2023 (sekmadienis) | 62% | - |
33 savaitę | 14.08.2023 (pirmadienis) | 20.08.2023 (sekmadienis) | 64% | - |
34 savaitę | 21.08.2023 (pirmadienis) | 27.08.2023 (sekmadienis) | 66% | - |
35 savaitę | 28.08.2023 (pirmadienis) | 03.09.2023 (sekmadienis) | 68% | - |
36 savaitę | 04.09.2023 (pirmadienis) | 10.09.2023 (sekmadienis) | 70% | - |
37 savaitę | 11.09.2023 (pirmadienis) | 17.09.2023 (sekmadienis) | 72% | - |
38 savaitę | 18.09.2023 (pirmadienis) | 24.09.2023 (sekmadienis) | 74% | - |
39 savaitę | 25.09.2023 (pirmadienis) | 01.10.2023 (sekmadienis) | 75% | - |
40 savaitę | 02.10.2023 (pirmadienis) | 08.10.2023 (sekmadienis) | 77% | 3 |
41 savaitę | 09.10.2023 (pirmadienis) | 15.10.2023 (sekmadienis) | 79% | 10 |
42 savaitę | 16.10.2023 (pirmadienis) | 22.10.2023 (sekmadienis) | 81% | 17 |
43 savaitę | 23.10.2023 (pirmadienis) | 29.10.2023 (sekmadienis) | 83% | 24 |
44 savaitę | 30.10.2023 (pirmadienis) | 05.11.2023 (sekmadienis) | 85% | 31 |
45 savaitę | 06.11.2023 (pirmadienis) | 12.11.2023 (sekmadienis) | 87% | 38 |
46 savaitę | 13.11.2023 (pirmadienis) | 19.11.2023 (sekmadienis) | 89% | 45 |
47 savaitę | 20.11.2023 (pirmadienis) | 26.11.2023 (sekmadienis) | 91% | 52 |
48 savaitę | 27.11.2023 (pirmadienis) | 03.12.2023 (sekmadienis) | 93% | 59 |
49 savaitę | 04.12.2023 (pirmadienis) | 10.12.2023 (sekmadienis) | 95% | 66 |
50 savaitę | 11.12.2023 (pirmadienis) | 17.12.2023 (sekmadienis) | 97% | 73 |
51 savaitę | 18.12.2023 (pirmadienis) | 24.12.2023 (sekmadienis) | 99% | 80 |
52 savaitę | 25.12.2023 (pirmadienis) | 31.12.2023 (sekmadienis) | 100% | 87 |
Metai yra 52 savaitės ir 1 diena arba 52 savaitės ir 2 dienos keliamiesiems metams. Tačiau kai kuriose situacijose gali atsitikti taip, kad vieneriems metams bus 53 savaitės, bet tada bent viena iš jų bus neužbaigta (truks mažiau nei 7 dienas).
Vidutiniškai vieneri metai trunka maždaug 52,18 savaitės arba 52 savaites ir 1,26 dienos (365,25 / 7).
2023 metai trunka 52 savaites.