Peržiūrėkite dabartinės savaitės numerį ir kalendorių su visais 2024 m. savaičių numeriais.
Šiuo metu jis trunka 47 metų savaitę.
Kalendorius su 2024 m. savaičių skaičiais paprastos, įskaitomos lentelės pavidalu.
Savaitės numeris | Nuo | į | % metų | Per kiek dienų |
---|---|---|---|---|
52 savaitę | 25.12.2023 (pirmadienis) | 31.12.2023 (sekmadienis) | 0% | - |
1 savaitę | 01.01.2024 (pirmadienis) | 07.01.2024 (sekmadienis) | 0% | - |
2 savaitę | 08.01.2024 (pirmadienis) | 14.01.2024 (sekmadienis) | 200% | - |
3 savaitę | 15.01.2024 (pirmadienis) | 21.01.2024 (sekmadienis) | 300% | - |
4 savaitę | 22.01.2024 (pirmadienis) | 28.01.2024 (sekmadienis) | 400% | - |
5 savaitę | 29.01.2024 (pirmadienis) | 04.02.2024 (sekmadienis) | 500% | - |
6 savaitę | 05.02.2024 (pirmadienis) | 11.02.2024 (sekmadienis) | 600% | - |
7 savaitę | 12.02.2024 (pirmadienis) | 18.02.2024 (sekmadienis) | 700% | - |
8 savaitę | 19.02.2024 (pirmadienis) | 25.02.2024 (sekmadienis) | 800% | - |
9 savaitę | 26.02.2024 (pirmadienis) | 03.03.2024 (sekmadienis) | 900% | - |
10 savaitę | 04.03.2024 (pirmadienis) | 10.03.2024 (sekmadienis) | 1000% | - |
11 savaitę | 11.03.2024 (pirmadienis) | 17.03.2024 (sekmadienis) | 1100% | - |
12 savaitę | 18.03.2024 (pirmadienis) | 24.03.2024 (sekmadienis) | 1200% | - |
13 savaitę | 25.03.2024 (pirmadienis) | 31.03.2024 (sekmadienis) | 1300% | - |
14 savaitę | 01.04.2024 (pirmadienis) | 07.04.2024 (sekmadienis) | 1400% | - |
15 savaitę | 08.04.2024 (pirmadienis) | 14.04.2024 (sekmadienis) | 1500% | - |
16 savaitę | 15.04.2024 (pirmadienis) | 21.04.2024 (sekmadienis) | 1600% | - |
17 savaitę | 22.04.2024 (pirmadienis) | 28.04.2024 (sekmadienis) | 1700% | - |
18 savaitę | 29.04.2024 (pirmadienis) | 05.05.2024 (sekmadienis) | 1800% | - |
19 savaitę | 06.05.2024 (pirmadienis) | 12.05.2024 (sekmadienis) | 1900% | - |
20 savaitę | 13.05.2024 (pirmadienis) | 19.05.2024 (sekmadienis) | 2000% | - |
21 savaitę | 20.05.2024 (pirmadienis) | 26.05.2024 (sekmadienis) | 2100% | - |
22 savaitę | 27.05.2024 (pirmadienis) | 02.06.2024 (sekmadienis) | 2200% | - |
23 savaitę | 03.06.2024 (pirmadienis) | 09.06.2024 (sekmadienis) | 2300% | - |
24 savaitę | 10.06.2024 (pirmadienis) | 16.06.2024 (sekmadienis) | 2400% | - |
25 savaitę | 17.06.2024 (pirmadienis) | 23.06.2024 (sekmadienis) | 2500% | - |
26 savaitę | 24.06.2024 (pirmadienis) | 30.06.2024 (sekmadienis) | 2600% | - |
27 savaitę | 01.07.2024 (pirmadienis) | 07.07.2024 (sekmadienis) | 2700% | - |
28 savaitę | 08.07.2024 (pirmadienis) | 14.07.2024 (sekmadienis) | 2800% | - |
29 savaitę | 15.07.2024 (pirmadienis) | 21.07.2024 (sekmadienis) | 2900% | - |
30 savaitę | 22.07.2024 (pirmadienis) | 28.07.2024 (sekmadienis) | 3000% | - |
31 savaitę | 29.07.2024 (pirmadienis) | 04.08.2024 (sekmadienis) | 3100% | - |
32 savaitę | 05.08.2024 (pirmadienis) | 11.08.2024 (sekmadienis) | 3200% | - |
33 savaitę | 12.08.2024 (pirmadienis) | 18.08.2024 (sekmadienis) | 3300% | - |
34 savaitę | 19.08.2024 (pirmadienis) | 25.08.2024 (sekmadienis) | 3400% | - |
35 savaitę | 26.08.2024 (pirmadienis) | 01.09.2024 (sekmadienis) | 3500% | - |
36 savaitę | 02.09.2024 (pirmadienis) | 08.09.2024 (sekmadienis) | 3600% | - |
37 savaitę | 09.09.2024 (pirmadienis) | 15.09.2024 (sekmadienis) | 3700% | - |
38 savaitę | 16.09.2024 (pirmadienis) | 22.09.2024 (sekmadienis) | 3800% | - |
39 savaitę | 23.09.2024 (pirmadienis) | 29.09.2024 (sekmadienis) | 3900% | - |
40 savaitę | 30.09.2024 (pirmadienis) | 06.10.2024 (sekmadienis) | 4000% | - |
41 savaitę | 07.10.2024 (pirmadienis) | 13.10.2024 (sekmadienis) | 4100% | - |
42 savaitę | 14.10.2024 (pirmadienis) | 20.10.2024 (sekmadienis) | 4200% | - |
43 savaitę | 21.10.2024 (pirmadienis) | 27.10.2024 (sekmadienis) | 4300% | - |
44 savaitę | 28.10.2024 (pirmadienis) | 03.11.2024 (sekmadienis) | 4400% | - |
45 savaitę | 04.11.2024 (pirmadienis) | 10.11.2024 (sekmadienis) | 4500% | - |
46 savaitę | 11.11.2024 (pirmadienis) | 17.11.2024 (sekmadienis) | 4600% | - |
47 savaitę | 18.11.2024 (pirmadienis) | 24.11.2024 (sekmadienis) | 4700% | - |
48 savaitę | 25.11.2024 (pirmadienis) | 01.12.2024 (sekmadienis) | 4800% | 4 |
49 savaitę | 02.12.2024 (pirmadienis) | 08.12.2024 (sekmadienis) | 4900% | 11 |
50 savaitę | 09.12.2024 (pirmadienis) | 15.12.2024 (sekmadienis) | 5000% | 18 |
51 savaitę | 16.12.2024 (pirmadienis) | 22.12.2024 (sekmadienis) | 5100% | 25 |
52 savaitę | 23.12.2024 (pirmadienis) | 29.12.2024 (sekmadienis) | 5200% | 32 |
1 savaitę | 30.12.2024 (pirmadienis) | 05.01.2025 (sekmadienis) | 100% | 39 |
Metai yra 52 savaitės ir 1 diena arba 52 savaitės ir 2 dienos keliamiesiems metams. Tačiau kai kuriose situacijose gali atsitikti taip, kad vieneriems metams bus 53 savaitės, bet tada bent viena iš jų bus neužbaigta (truks mažiau nei 7 dienas).
Vidutiniškai vieneri metai trunka maždaug 52,18 savaitės arba 52 savaites ir 1,26 dienos (365,25 / 7).
2024 metai trunka 1 savaites.