Peržiūrėkite dabartinės savaitės numerį ir kalendorių su visais 2026 m. savaičių numeriais.
Šiuo metu jis trunka 07 metų savaitę.
Kalendorius su 2026 m. savaičių skaičiais paprastos, įskaitomos lentelės pavidalu.
| Savaitės numeris | Nuo | į | % metų | Per kiek dienų |
|---|---|---|---|---|
| 1 savaitę | 29.12.2025 (pirmadienis) | 04.01.2026 (sekmadienis) | 0% | - |
| 2 savaitę | 05.01.2026 (pirmadienis) | 11.01.2026 (sekmadienis) | 4% | - |
| 3 savaitę | 12.01.2026 (pirmadienis) | 18.01.2026 (sekmadienis) | 6% | - |
| 4 savaitę | 19.01.2026 (pirmadienis) | 25.01.2026 (sekmadienis) | 8% | - |
| 5 savaitę | 26.01.2026 (pirmadienis) | 01.02.2026 (sekmadienis) | 10% | - |
| 6 savaitę | 02.02.2026 (pirmadienis) | 08.02.2026 (sekmadienis) | 12% | - |
| 7 savaitę | 09.02.2026 (pirmadienis) | 15.02.2026 (sekmadienis) | 14% | - |
| 8 savaitę | 16.02.2026 (pirmadienis) | 22.02.2026 (sekmadienis) | 16% | 2 |
| 9 savaitę | 23.02.2026 (pirmadienis) | 01.03.2026 (sekmadienis) | 17% | 9 |
| 10 savaitę | 02.03.2026 (pirmadienis) | 08.03.2026 (sekmadienis) | 19% | 16 |
| 11 savaitę | 09.03.2026 (pirmadienis) | 15.03.2026 (sekmadienis) | 21% | 23 |
| 12 savaitę | 16.03.2026 (pirmadienis) | 22.03.2026 (sekmadienis) | 23% | 30 |
| 13 savaitę | 23.03.2026 (pirmadienis) | 29.03.2026 (sekmadienis) | 25% | 37 |
| 14 savaitę | 30.03.2026 (pirmadienis) | 05.04.2026 (sekmadienis) | 27% | 43 |
| 15 savaitę | 06.04.2026 (pirmadienis) | 12.04.2026 (sekmadienis) | 29% | 50 |
| 16 savaitę | 13.04.2026 (pirmadienis) | 19.04.2026 (sekmadienis) | 31% | 57 |
| 17 savaitę | 20.04.2026 (pirmadienis) | 26.04.2026 (sekmadienis) | 33% | 64 |
| 18 savaitę | 27.04.2026 (pirmadienis) | 03.05.2026 (sekmadienis) | 34% | 71 |
| 19 savaitę | 04.05.2026 (pirmadienis) | 10.05.2026 (sekmadienis) | 36% | 78 |
| 20 savaitę | 11.05.2026 (pirmadienis) | 17.05.2026 (sekmadienis) | 38% | 85 |
| 21 savaitę | 18.05.2026 (pirmadienis) | 24.05.2026 (sekmadienis) | 40% | 92 |
| 22 savaitę | 25.05.2026 (pirmadienis) | 31.05.2026 (sekmadienis) | 42% | 99 |
| 23 savaitę | 01.06.2026 (pirmadienis) | 07.06.2026 (sekmadienis) | 44% | 106 |
| 24 savaitę | 08.06.2026 (pirmadienis) | 14.06.2026 (sekmadienis) | 46% | 113 |
| 25 savaitę | 15.06.2026 (pirmadienis) | 21.06.2026 (sekmadienis) | 48% | 120 |
| 26 savaitę | 22.06.2026 (pirmadienis) | 28.06.2026 (sekmadienis) | 50% | 127 |
| 27 savaitę | 29.06.2026 (pirmadienis) | 05.07.2026 (sekmadienis) | 51% | 134 |
| 28 savaitę | 06.07.2026 (pirmadienis) | 12.07.2026 (sekmadienis) | 53% | 141 |
| 29 savaitę | 13.07.2026 (pirmadienis) | 19.07.2026 (sekmadienis) | 55% | 148 |
| 30 savaitę | 20.07.2026 (pirmadienis) | 26.07.2026 (sekmadienis) | 57% | 155 |
| 31 savaitę | 27.07.2026 (pirmadienis) | 02.08.2026 (sekmadienis) | 59% | 162 |
| 32 savaitę | 03.08.2026 (pirmadienis) | 09.08.2026 (sekmadienis) | 61% | 169 |
| 33 savaitę | 10.08.2026 (pirmadienis) | 16.08.2026 (sekmadienis) | 63% | 176 |
| 34 savaitę | 17.08.2026 (pirmadienis) | 23.08.2026 (sekmadienis) | 65% | 183 |
| 35 savaitę | 24.08.2026 (pirmadienis) | 30.08.2026 (sekmadienis) | 67% | 190 |
| 36 savaitę | 31.08.2026 (pirmadienis) | 06.09.2026 (sekmadienis) | 68% | 197 |
| 37 savaitę | 07.09.2026 (pirmadienis) | 13.09.2026 (sekmadienis) | 70% | 204 |
| 38 savaitę | 14.09.2026 (pirmadienis) | 20.09.2026 (sekmadienis) | 72% | 211 |
| 39 savaitę | 21.09.2026 (pirmadienis) | 27.09.2026 (sekmadienis) | 74% | 218 |
| 40 savaitę | 28.09.2026 (pirmadienis) | 04.10.2026 (sekmadienis) | 76% | 225 |
| 41 savaitę | 05.10.2026 (pirmadienis) | 11.10.2026 (sekmadienis) | 78% | 232 |
| 42 savaitę | 12.10.2026 (pirmadienis) | 18.10.2026 (sekmadienis) | 80% | 239 |
| 43 savaitę | 19.10.2026 (pirmadienis) | 25.10.2026 (sekmadienis) | 82% | 246 |
| 44 savaitę | 26.10.2026 (pirmadienis) | 01.11.2026 (sekmadienis) | 84% | 254 |
| 45 savaitę | 02.11.2026 (pirmadienis) | 08.11.2026 (sekmadienis) | 85% | 261 |
| 46 savaitę | 09.11.2026 (pirmadienis) | 15.11.2026 (sekmadienis) | 87% | 268 |
| 47 savaitę | 16.11.2026 (pirmadienis) | 22.11.2026 (sekmadienis) | 89% | 275 |
| 48 savaitę | 23.11.2026 (pirmadienis) | 29.11.2026 (sekmadienis) | 91% | 282 |
| 49 savaitę | 30.11.2026 (pirmadienis) | 06.12.2026 (sekmadienis) | 93% | 289 |
| 50 savaitę | 07.12.2026 (pirmadienis) | 13.12.2026 (sekmadienis) | 95% | 296 |
| 51 savaitę | 14.12.2026 (pirmadienis) | 20.12.2026 (sekmadienis) | 97% | 303 |
| 52 savaitę | 21.12.2026 (pirmadienis) | 27.12.2026 (sekmadienis) | 99% | 310 |
| 53 savaitę | 28.12.2026 (pirmadienis) | 03.01.2027 (sekmadienis) | 100% | 317 |
Metai yra 52 savaitės ir 1 diena arba 52 savaitės ir 2 dienos keliamiesiems metams. Tačiau kai kuriose situacijose gali atsitikti taip, kad vieneriems metams bus 53 savaitės, bet tada bent viena iš jų bus neužbaigta (truks mažiau nei 7 dienas).
Vidutiniškai vieneri metai trunka maždaug 52,18 savaitės arba 52 savaites ir 1,26 dienos (365,25 / 7).
2026 metai trunka 53 savaites.