Peržiūrėkite dabartinės savaitės numerį ir kalendorių su visais 2025 m. savaičių numeriais.
Šiuo metu jis trunka 44 metų savaitę.
Kalendorius su 2025 m. savaičių skaičiais paprastos, įskaitomos lentelės pavidalu.
| Savaitės numeris | Nuo | į | % metų | Per kiek dienų |
|---|---|---|---|---|
| 1 savaitę | 30.12.2024 (pirmadienis) | 05.01.2025 (sekmadienis) | 0% | - |
| 2 savaitę | 06.01.2025 (pirmadienis) | 12.01.2025 (sekmadienis) | 200% | - |
| 3 savaitę | 13.01.2025 (pirmadienis) | 19.01.2025 (sekmadienis) | 300% | - |
| 4 savaitę | 20.01.2025 (pirmadienis) | 26.01.2025 (sekmadienis) | 400% | - |
| 5 savaitę | 27.01.2025 (pirmadienis) | 02.02.2025 (sekmadienis) | 500% | - |
| 6 savaitę | 03.02.2025 (pirmadienis) | 09.02.2025 (sekmadienis) | 600% | - |
| 7 savaitę | 10.02.2025 (pirmadienis) | 16.02.2025 (sekmadienis) | 700% | - |
| 8 savaitę | 17.02.2025 (pirmadienis) | 23.02.2025 (sekmadienis) | 800% | - |
| 9 savaitę | 24.02.2025 (pirmadienis) | 02.03.2025 (sekmadienis) | 900% | - |
| 10 savaitę | 03.03.2025 (pirmadienis) | 09.03.2025 (sekmadienis) | 1000% | - |
| 11 savaitę | 10.03.2025 (pirmadienis) | 16.03.2025 (sekmadienis) | 1100% | - |
| 12 savaitę | 17.03.2025 (pirmadienis) | 23.03.2025 (sekmadienis) | 1200% | - |
| 13 savaitę | 24.03.2025 (pirmadienis) | 30.03.2025 (sekmadienis) | 1300% | - |
| 14 savaitę | 31.03.2025 (pirmadienis) | 06.04.2025 (sekmadienis) | 1400% | - |
| 15 savaitę | 07.04.2025 (pirmadienis) | 13.04.2025 (sekmadienis) | 1500% | - |
| 16 savaitę | 14.04.2025 (pirmadienis) | 20.04.2025 (sekmadienis) | 1600% | - |
| 17 savaitę | 21.04.2025 (pirmadienis) | 27.04.2025 (sekmadienis) | 1700% | - |
| 18 savaitę | 28.04.2025 (pirmadienis) | 04.05.2025 (sekmadienis) | 1800% | - |
| 19 savaitę | 05.05.2025 (pirmadienis) | 11.05.2025 (sekmadienis) | 1900% | - |
| 20 savaitę | 12.05.2025 (pirmadienis) | 18.05.2025 (sekmadienis) | 2000% | - |
| 21 savaitę | 19.05.2025 (pirmadienis) | 25.05.2025 (sekmadienis) | 2100% | - |
| 22 savaitę | 26.05.2025 (pirmadienis) | 01.06.2025 (sekmadienis) | 2200% | - |
| 23 savaitę | 02.06.2025 (pirmadienis) | 08.06.2025 (sekmadienis) | 2300% | - |
| 24 savaitę | 09.06.2025 (pirmadienis) | 15.06.2025 (sekmadienis) | 2400% | - |
| 25 savaitę | 16.06.2025 (pirmadienis) | 22.06.2025 (sekmadienis) | 2500% | - |
| 26 savaitę | 23.06.2025 (pirmadienis) | 29.06.2025 (sekmadienis) | 2600% | - |
| 27 savaitę | 30.06.2025 (pirmadienis) | 06.07.2025 (sekmadienis) | 2700% | - |
| 28 savaitę | 07.07.2025 (pirmadienis) | 13.07.2025 (sekmadienis) | 2800% | - |
| 29 savaitę | 14.07.2025 (pirmadienis) | 20.07.2025 (sekmadienis) | 2900% | - |
| 30 savaitę | 21.07.2025 (pirmadienis) | 27.07.2025 (sekmadienis) | 3000% | - |
| 31 savaitę | 28.07.2025 (pirmadienis) | 03.08.2025 (sekmadienis) | 3100% | - |
| 32 savaitę | 04.08.2025 (pirmadienis) | 10.08.2025 (sekmadienis) | 3200% | - |
| 33 savaitę | 11.08.2025 (pirmadienis) | 17.08.2025 (sekmadienis) | 3300% | - |
| 34 savaitę | 18.08.2025 (pirmadienis) | 24.08.2025 (sekmadienis) | 3400% | - |
| 35 savaitę | 25.08.2025 (pirmadienis) | 31.08.2025 (sekmadienis) | 3500% | - |
| 36 savaitę | 01.09.2025 (pirmadienis) | 07.09.2025 (sekmadienis) | 3600% | - |
| 37 savaitę | 08.09.2025 (pirmadienis) | 14.09.2025 (sekmadienis) | 3700% | - |
| 38 savaitę | 15.09.2025 (pirmadienis) | 21.09.2025 (sekmadienis) | 3800% | - |
| 39 savaitę | 22.09.2025 (pirmadienis) | 28.09.2025 (sekmadienis) | 3900% | - |
| 40 savaitę | 29.09.2025 (pirmadienis) | 05.10.2025 (sekmadienis) | 4000% | - |
| 41 savaitę | 06.10.2025 (pirmadienis) | 12.10.2025 (sekmadienis) | 4100% | - |
| 42 savaitę | 13.10.2025 (pirmadienis) | 19.10.2025 (sekmadienis) | 4200% | - |
| 43 savaitę | 20.10.2025 (pirmadienis) | 26.10.2025 (sekmadienis) | 4300% | - |
| 44 savaitę | 27.10.2025 (pirmadienis) | 02.11.2025 (sekmadienis) | 4400% | - |
| 45 savaitę | 03.11.2025 (pirmadienis) | 09.11.2025 (sekmadienis) | 4500% | 4 |
| 46 savaitę | 10.11.2025 (pirmadienis) | 16.11.2025 (sekmadienis) | 4600% | 11 |
| 47 savaitę | 17.11.2025 (pirmadienis) | 23.11.2025 (sekmadienis) | 4700% | 18 |
| 48 savaitę | 24.11.2025 (pirmadienis) | 30.11.2025 (sekmadienis) | 4800% | 25 |
| 49 savaitę | 01.12.2025 (pirmadienis) | 07.12.2025 (sekmadienis) | 4900% | 32 |
| 50 savaitę | 08.12.2025 (pirmadienis) | 14.12.2025 (sekmadienis) | 5000% | 39 |
| 51 savaitę | 15.12.2025 (pirmadienis) | 21.12.2025 (sekmadienis) | 5100% | 46 |
| 52 savaitę | 22.12.2025 (pirmadienis) | 28.12.2025 (sekmadienis) | 5200% | 53 |
| 1 savaitę | 29.12.2025 (pirmadienis) | 04.01.2026 (sekmadienis) | 100% | 60 |
Metai yra 52 savaitės ir 1 diena arba 52 savaitės ir 2 dienos keliamiesiems metams. Tačiau kai kuriose situacijose gali atsitikti taip, kad vieneriems metams bus 53 savaitės, bet tada bent viena iš jų bus neužbaigta (truks mažiau nei 7 dienas).
Vidutiniškai vieneri metai trunka maždaug 52,18 savaitės arba 52 savaites ir 1,26 dienos (365,25 / 7).
2025 metai trunka 1 savaites.